ERP
completo 100% web
Cloud
software como serviço
Portais
Web e Mobile
ORION - ERP Completo
O ORION É 100% WEB E ATENDE A TODOS OS NÍVEIS E MODALIDADE DE ENSINO
Trata-se de uma solução totalmente integrada e desenvolvida pela TNT utilizando tecnologia de ponta. A TNT se preocupa com TI para a IE se preocupar com excelência no Negócio Educação.
Diferenciais
Módulos
										  
												 
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
												Melhores
													Infraestruturas
											
											
											Cloud Computing
													
 O conceito de
														computação em nuvem, do inglês cloud computing, refere-se
														à utilização da memória e das capacidades de armazenamento
														e cálculo de computadores e servidores compartilhados e
														interligados por meio da Internet.
 O armazenamento
														de dados é feito em serviços que poderão ser acessados de
														qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. O acesso a
														programas, serviços e arquivos é remoto, através da
														Internet - daí a alusão à nuvem.2 O uso desse modelo
														(ambiente) é mais viável do que o uso de unidades físicas.
													
												Software como Serviço
															(SaaS)
													
 Software como
														serviço, do inglês Software as a service (SaaS), é uma
														forma de distribuição e comercialização de software. No
														modelo SaaS o fornecedor do software se responsabiliza por
														toda a estrutura necessária para a disponibilização do
														sistema (servidores, conectividade, cuidados com segurança
														da informação) e o cliente utiliza o software via
														internet, pagando um valor pelo serviço oferecido.
													
												
Portais 360°
O ORION permite o autoatendimento por meio de Portais 360°
											Nos últimos anos, as pressões competitivas, em especial no
											setor da Educação, desencadearam profundas mudanças no estilo
											e velocidade dos negócios. Concorrer deforma lucrativa exige
											ferramentas que possibilitem otimizar recursos, acelerar a
											inovação, melhorar a resposta do consumidor e proporcionar
											visibilidade global para a tomada eficaz de decisões. Além
											dessas preocupações, as atuais exigências de mercado obrigam
											as ferramentas a oferecerem recursos aos executivos para dar
											suporte a seus planos futuros. Uma forma bastante vantajosa
											de otimização de recursos diz respeito ao autoatendimento.
											Com os Portais do ORION, todos os agentes que se relacionam
											com a Instituição de Ensino podem realizar a grande maioria
											das operações no conforto de suas casas, sem sobrecarregar
											setores já bastante atarefados como é o caso das Secretarias.
										
 
												
												
													
 O ORION também
														suporta a modalidade de Educação a Distância. Os alunos
														podem acessar recursos didáticos e realizar atividades
														diretamente no Ambiente Virtual de Aprendizagem, que está
														totalmente integrado ao ORION. Da mesma forma, o professor
														pode disponibilizar material didático, criar recursos de
														avaliação e também gerenciar atividades pedagógicas em um
														único ambiente.
 
											
Portal do Candidato
													
														O Portal do Candidato permite a comunicação entre o futuro
														aluno e a IE, sendo também responsável pelas informações
														relacionadas ao Processo Seletivo e passos iniciais para a
														Matrícula.
 
												
Portal do Aluno
													
														O Portal do Aluno possui informações relacionadas a sua
														vida acadêmica, financeira e aos compromissos futuros.
														Possibilita que todos os serviços disponíveis na
														instituição sejam realizados na forma de autoatendimento
														via internet. 
												
Portal do Egresso
													
														O Portal do Egresso permite, a qualquer pessoa que já
														tenha tido vínculo com a IE, acessar a informações
														históricas por meio de portal específico. É o canal
														utilizado pela IE para a fidelização.
 
											
Portal do Responsável
													
														O Portal do Responsável é utilizado por pais e
														responsáveis dos alunos dos Colégios e permitem a visão de
														todas as atividades acadêmicas e financeiras. Pode existir
														distinção entre responsável acadêmico e financeiro e o
														Portal do Responsável se ajusta a essas regras.
 
												
													
											
Portal do Professor
													
 O Portal do
														Professor permite que a ele, professor, se delegue o papel
														de gestor da qualidade do processo ensino-aprendizagem e
														do nível de satisfação dos alunos das disciplinas sob sua
														responsabilidade. Tudo isso com necessidade mínima de
														recorrer à Secretaria.
 
											
Portal do Coordenador
													
 Para o
														coordenador de cursos, além da gestão da qualidade do
														processo ensino-aprendizagem e do nível de satisfação dos
														alunos dos cursos sob sua responsabilidade, pode-se,
														também, a ele delegar a função de gestor financeiro. Tudo
														isso sem que haja interação com secretaria ou com setores
														financeiros.
 
											
Portal do Reitor
													
 O Portal do
														Reitor é composto pelo conjunto de visões de todos os
														coordenadores de curso. Permite que ele tenha todas as
														informações de desempenho acadêmico, de desempenho
														financeiro, de grau de satisfação do aluno, de forma
														sintética ou analítica.
 
											
										 
 
									
 
						